Betriebskostenabrechnungen
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften
Impressum
Verantwortlich: | Dipl.-Betriebswirt (DH) Stefan Albers |
Adresse | ALBERS Hausverwaltungen Eifelstraße 55, D-56410 Montabaur, Germany |
Fon: | +49 (0) 2602.9979-112 |
Fax: | +49 (0) 2602.9979-111 |
E-Mail: | info(at)albers-hausverwaltungen.de |
Berufsbezeichnung: | Diplom-Betriebswirt (DH) als Beratender Betriebswirt |
Verliehen in: | Mannheim, Bundesrepublik Deutschland - Germany |
Berufsrechtliche Regelungen: | LHG Baden-Württemberg, DH-ErrichtG, EStG |
Berufsbezeichnung | Zertifizierter Verwalter |
Berufsrechtliche Regelungen: | § 26a Wohnungseigentumsgesetz |
Erlaubnisbehörde | IHK Koblenz, 56068 Koblenz |
Zertifiziert am 28.06.2024 | |
Berufsbezeichnung: | Wohnimmobilienverwalter |
Berufsrechtliche Regelungen: | § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GewO, MaBV |
Aufsichts-/Erlaubnisbehörde: | Verbandsgemeindeverwaltung, 56402 Montabaur |
Erlaubniserteilung am 27.02.2019 unter AZ IV12.140.10 | |
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung: | ALLCURA Versicherungs-AG, Postfach 112369, 20423 Hamburg |
Versicherungssumme: | Versicherungssumme mind. 500.000 € je Versicherungsfall und mind. 1.000.000 € für alle Versicherungsfälle eines Jahres |
Berufsbezeichnung: | Gewerbeimmobilienverwalter |
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung: | ALLCURA Versicherungs-AG, Postfach 112369, 20423 Hamburg |
Versicherungssumme: | Versicherungssumme mind. 500.000 € je Versicherungsfall und mind. 1.000.000 € für alle Versicherungsfälle eines Jahres |
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz | Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an |
Umsatzsteuer-Id: | DE227667014 |
Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Bildnachweise
Urheber und Bildquelle der im Original-Layout "Info" verwendeten Bilder:
Tastatur auf Zeitung © D.aniel #20039507 / fotolia.de
freundliche junge frau im büro © Picture-Factory #30293091 / fotolia.de
business chart showing financial success at the stock market © gunnar3000 #10224613 / fotolia.de